Zapraszamy osoby dorosłe na intensywny, tygodniowy kurs żeglarza jachtowego w wyjątkowej scenerii Mazur. Szkolenie odbywa się stacjonarnie w porcie Bocianie Gniazdow Rynie – tuż nad brzegiem jeziora Ryńskiego, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. To idealna propozycja dla tych, którzy marzą o zdobyciu patentu i rozpoczęciu swojej przygody z żeglarstwem lub chcą uporządkować i pogłębić dotychczasowe umiejętności.
Podczas 7 intensywnych dni uczestnicy biorą udział w codziennych zajęciach praktycznych na wodzie oraz solidnych blokach teoretycznych. Szkolenie obejmuje naukę manewrowania jachtem pod żaglami, podstawy meteorologii, locji, przepisów żeglarskich oraz zasad bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i certyfikowanych instruktorów Polskiego Związku Żeglarskiego, którzy łączą wymagającą metodykę z przyjazną atmosferą. Wieczory spędzamy w żeglarskim klimacie – w porcie, przy ognisku lub na wykładach i analizach manewrów. To intensywny, ale przyjemny czas, który łączy naukę z pasją i pozwala w krótkim czasie przygotować się do egzaminu państwowego na patent żeglarza jachtowego. Szkolenie kończy się egzaminem, a po jego zdaniu uczestnik otrzymuje oficjalny patent żeglarza jachtowego wydawany przez Polski Związek Żeglarski.
Początek | Koniec | Ilość dni | Cena | |
---|---|---|---|---|
17-05-2025 | 24-05-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
24-05-2025 | 31-05-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
31-05-2025 | 07-06-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
07-06-2025 | 14-06-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
14-06-2025 | 21-06-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
21-06-2025 | 28-06-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
28-06-2025 | 05-07-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
05-07-2025 | 12-07-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
12-07-2025 | 19-07-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
19-07-2025 | 26-07-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
26-07-2025 | 02-08-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
02-08-2025 | 09-08-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
09-08-2025 | 16-08-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
16-08-2025 | 23-08-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
23-08-2025 | 30-08-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
30-08-2025 | 06-09-2025 | 7 | 2099 zł | INFO |
06-09-2025 | 13-09-2025 | 7 | 2099 zł | INFO |
13-09-2025 | 20-09-2025 | 7 | 2099 zł | INFO |
20-09-2025 | 27-09-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
Początek | Koniec | Dni | Cena | |
---|---|---|---|---|
17-05 | 24-05 | 7 | 2199 zł | INFO |
24-05 | 31-05 | 7 | 2199 zł | INFO |
31-05 | 07-06 | 7 | 2199 zł | INFO |
07-06 | 14-06 | 7 | 2199 zł | INFO |
14-06 | 21-06 | 7 | 2199 zł | INFO |
21-06 | 28-06 | 7 | 2199 zł | INFO |
28-06 | 05-07 | 7 | 2199 zł | INFO |
05-07 | 12-07 | 7 | 2199 zł | INFO |
12-07 | 19-07 | 7 | 2199 zł | INFO |
19-07 | 26-07 | 7 | 2199 zł | INFO |
26-07 | 02-08 | 7 | 2199 zł | INFO |
02-08 | 09-08 | 7 | 2199 zł | INFO |
09-08 | 16-08 | 7 | 2199 zł | INFO |
16-08 | 23-08 | 7 | 2199 zł | INFO |
23-08 | 30-08 | 7 | 2199 zł | INFO |
30-08 | 06-09 | 7 | 2099 zł | INFO |
06-09 | 13-09 | 7 | 2099 zł | INFO |
13-09 | 20-09 | 7 | 2099 zł | INFO |
20-09 | 27-09 | 7 | 2199 zł | INFO |
11-520 Ryn, ul. Mazurska 30
www:Pokaż adres www
tel:Pokaż telefon
Mapa google