Chcesz poczuć się pewniej za sterem, odświeżyć wiedzę i udoskonalić manewry? Rejs doskonalący po północnych Mazurach to świetny sposób, by rozwinąć swoje umiejętności żeglarskie w praktyce – i przy okazji przeżyć wyjątkową przygodę. Startujemy w niedzielę o 14:00 z portu w Rydzewie. W ciągu tygodnia odwiedzimy jeziora Niegocin, Kisajno i Dargin, manewrując w różnych portach i ćwicząc w realnych warunkach. Rejs jest wędrowny, co oznacza nie tylko nowe widoki każdego dnia, ale także świetną okazję do doskonalenia manewrów portowych i pracy z masztami podczas pokonywania kanałów.
Program dostosowujemy do poziomu uczestników – niezależnie od tego, czy chcesz po prostu się rozżeglować, czy intensywnie przygotować do samodzielnego prowadzenia rejsu. Poświęcamy dużo uwagi planowaniu trasy, pracy z załogą i bezpiecznemu podejmowaniu decyzji. Nie zabraknie także powtórki manewrów pod żaglami – od zwrotów, przez halsowanie, po alarm „człowiek za burtą”. Chętni mogą wziąć udział w wykładach prowadzonych równolegle dla kursu na patent – m.in. o budowie jachtu, meteorologii, przepisach i locji śródlądowej.
Śpimy na komfortowych jachtach – załoga to maksymalnie 4 osoby + instruktor, co oznacza więcej przestrzeni i więcej praktyki dla każdego. Na pokładzie znajdziesz wyposażoną kuchnię, a w portach czekają na Ciebie restauracje, prysznice i sanitariaty. Wieczory to czas na ognisko, żeglarskie pogaduchy, tawerniane szanty – i złapanie oddechu po intensywnym dniu na wodzie. Rejs kończy się w sobotę w Rydzewie – do godziny 14:00 opuszczamy jachty.
Początek | Koniec | Ilość dni | Cena | |
---|---|---|---|---|
08-06-2025 | 14-06-2025 | 7 | 2190 zł | INFO |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 7 | 2190 zł | INFO |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 7 | 2190 zł | INFO |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 7 | 2190 zł | INFO |
13-07-2025 | 19-07-2025 | 7 | 2390 zł | INFO |
20-07-2025 | 26-07-2025 | 7 | 2190 zł | INFO |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 7 | 2190 zł | INFO |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 7 | 2390 zł | INFO |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 7 | 2390 zł | INFO |
17-08-2025 | 23-08-2025 | 7 | 2390 zł | INFO |
24-08-2025 | 30-08-2025 | 7 | 2190 zł | INFO |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 7 | 2190 zł | INFO |
07-09-2025 | 13-09-2025 | 7 | 1990 zł | INFO |
14-09-2025 | 20-09-2025 | 7 | 1990 zł | INFO |
21-09-2025 | 27-09-2025 | 7 | 1990 zł | INFO |
Początek | Koniec | Dni | Cena | |
---|---|---|---|---|
08-06 | 14-06 | 7 | 2190 zł | INFO |
15-06 | 21-06 | 7 | 2190 zł | INFO |
22-06 | 28-06 | 7 | 2190 zł | INFO |
29-06 | 05-07 | 7 | 2190 zł | INFO |
13-07 | 19-07 | 7 | 2390 zł | INFO |
20-07 | 26-07 | 7 | 2190 zł | INFO |
27-07 | 02-08 | 7 | 2190 zł | INFO |
03-08 | 09-08 | 7 | 2390 zł | INFO |
10-08 | 16-08 | 7 | 2390 zł | INFO |
17-08 | 23-08 | 7 | 2390 zł | INFO |
24-08 | 30-08 | 7 | 2190 zł | INFO |
31-08 | 06-09 | 7 | 2190 zł | INFO |
07-09 | 13-09 | 7 | 1990 zł | INFO |
14-09 | 20-09 | 7 | 1990 zł | INFO |
21-09 | 27-09 | 7 | 1990 zł | INFO |
11-513 Rydzewo, Mazurska 124
www:Pokaż adres www
tel:Pokaż telefon
Mapa google